« Cox Providence Rhode Races - Willow Tree Half Marathon results |
Today
| Warren couple celebrates 50 years of marriage with a marathon »
May 4, 2008
Cox Providence Rhode Races - Cox Sports Marathon results
Cox Providence Rhode Races
Cox Sports Marathon
May 4, 2008 USATF Certified Marathon #RI08001RN Providence, RI
ChampionChip Timing By: Granite State Race Services www.gsrs.com
================================================================================
Place Nettime Pace Guntime Name Age City/state
===== ======= ===== ======= ======================== === =======================
1 2:43:27 6:15 2:43:28 Blaine Moore 28 Portland ME
2 2:44:37 6:17 2:44:38 Chris Schulten 36 Middlefield CT
3 2:46:15 6:21 2:47:46 William Hart 29 Belmont MA
4 2:48:36 6:26 2:48:37 Brian McNeiece 36 Narragansett RI
5 2:49:56 6:29 2:49:59 Elvedin Lukovic 27 Cambridge MA
6 2:54:17 6:39 2:54:17 Joe Haidul 23 Glastonbury CT
7 2:55:25 6:42 2:55:25 Devin Jones 27 Somerville MA
8 2:55:33 6:42 2:55:57 Jeremy Angell 27 East Providence RI
9 2:56:45 6:45 2:56:45 Timothy Milenkevich 26
10 2:57:55 6:48 2:57:56 Patrick Meacham 35 East Greenwich RI
11 2:58:38 6:49 2:59:04 John Brown 50 Northbridge MA
12 2:59:26 6:51 2:59:28 Thor Kirleis 38 North Reading MA
13 2:59:54 6:52 2:59:56 Jochen Hoppert 30 Lima NY
14 2:59:24 6:51 2:59:58 Patrick Leary 28 North Providence RI
15 3:00:12 6:53 3:00:13 Thomas Wharton 34 Riverside RI
16 3:00:37 6:54 3:00:39 Adam Buckfelder 29 Cambridge MA
17 3:01:00 6:55 3:01:02 Alyson Venti 25 Narragansett RI
18 3:02:58 6:59 3:03:06 Kevin Callahan 51
19 3:03:03 6:59 3:03:09 Mudhillun Muqaribu 28 Newark DE
20 3:08:22 7:12 3:08:46 Ted Clark 40 Warren RI
21 3:08:23 7:12 3:08:53 Sean Hanley 46 Attleboro MA
22 3:08:58 7:13 3:09:15 Ken Martin 48 Manchester NH
23 3:09:59 7:15 3:10:03 Brian Duffy 29 Marlborough MA
24 3:09:47 7:15 3:10:16 Tim Dewland 26 Brighton MA
25 3:10:36 7:17 3:10:50 Joel Huleatt 24 Providence RI
26 3:10:45 7:17 3:11:09 Peter Hornak 44 Wallingford CT
27 3:11:18 7:18 3:11:24 Rich Voto 39 E.Boston MA
28 3:11:20 7:18 3:11:28 Ken Kirejczyk 39 Providence RI
29 3:11:41 7:19 3:11:47 Peter Brousseau 45
30 3:11:37 7:19 3:11:52 Daniel Bucci 25 Annandale NJ
31 3:10:28 7:16 3:12:04 George Lee 40 Pawtucket RI
32 3:14:24 7:25 3:14:26 Brian Patrick Mulligan 47 Providence RI
33 3:13:31 7:23 3:14:30 Mike Kokko 25 Somerville MA
34 3:14:26 7:25 3:15:25 David Cipoletti 24 Barrington RI
35 3:14:19 7:25 3:15:36 Brian Rosenhein 40 Middlebury CT
36 3:15:41 7:28 3:15:41 Thomas Mather 53 Wakefield RI
37 3:14:24 7:25 3:15:41 Nate Tucker 36 Boston MA
38 3:16:26 7:30 3:16:28 Tom Eaton 38 Glen Ridge NJ
39 3:16:03 7:29 3:16:46 Christopher Koller 47 Rumford RI
40 3:17:10 7:32 3:18:03 Steven Peladeau 42 Warwick RI
41 3:17:38 7:33 3:18:31 Joe Zavalishin 34 Moodus CT
42 3:18:33 7:35 3:18:39 Paul Servais 41 North Attleboro MA
43 3:18:58 7:36 3:19:05 Timothy Newhard 50
44 3:19:24 7:37 3:19:32 Walter Massefski 47 Sharon MA
45 3:19:38 7:37 3:19:40 Heather Bessette 44 Mystic CT
46 3:18:57 7:36 3:19:45 James McCrea 39 Watertown MA
47 3:19:23 7:37 3:19:52 Lindsay Crouse 23 New York NY
48 3:20:17 7:39 3:20:20 Theresa Soracco 38 Newburport MA
49 3:18:22 7:34 3:20:29 Kevin O'Brien 43 North Reading MA
50 3:22:05 7:43 3:22:13 Sarah Wignall 34 Cranston RI
51 3:22:12 7:43 3:22:41 Danila Musante 24 New York NY
52 3:22:45 7:44 3:23:09 Peter Aldrich 40
53 3:21:59 7:43 3:23:18 James Cole 34 Lincoln RI
54 3:22:32 7:44 3:24:05 Timothy Crosby 42 North Haven CT
55 3:23:59 7:47 3:24:05 Changu James Lee 41 Plainview NY
56 3:24:11 7:48 3:24:17 Benjamin Ackerley 22 New York NY
57 3:24:33 7:49 3:24:47 Hilary Barlow 18 Salem NH
58 3:25:08 7:50 3:25:18 Shawn Kerrick 42 Johnson City TN
59 3:25:02 7:50 3:25:38 Barry Petzold 32 Arlington MA
60 3:24:40 7:49 3:25:42 Randy Anderson 31 Pawtucket RI
61 3:25:22 7:50 3:26:09 James Pike 49 Canton MA
62 3:25:18 7:50 3:26:13 Richard Blinkhorn 55 Warwick RI
63 3:25:46 7:51 3:26:38 Michael Pond 36 Darien CT
64 3:26:42 7:53 3:26:45 Xuanxue Shen 42 Flushing NY
65 3:26:55 7:54 3:27:03 Robert McCaffrey 42 Rockville MD
66 3:27:49 7:56 3:27:56 Raul Rivera 34 Boston MA
67 3:27:09 7:55 3:28:10 Pieter Snoeren 39 East Greenwich RI
68 3:27:56 7:56 3:28:19 Pacharo Mede 34 N Quincy MA
69 3:28:22 7:57 3:28:28 Gregory Simpson 40 Westfield NJ
70 3:28:11 7:57 3:28:45 Richard Ritchie 34 Rocky Hill CT
71 3:28:32 7:58 3:28:52 Gina Guiducci 29 Providence RI
72 3:28:26 7:57 3:29:05 Tom Sullivan 38 Groton CT
73 3:27:58 7:56 3:29:08 Namho Park 36 Flushing NY
74 3:26:15 7:52 3:29:39 Ayano Murase 31 Medford MA
75 3:29:19 7:59 3:29:42 Roger Marquis 44 Old Town MA
76 3:30:01 8:01 3:30:07 Christopher Wood 30 Jamiaca Plain MA
77 3:30:02 8:01 3:30:30 Victor Gonzalez 43 Somerville MA
78 3:29:38 8:00 3:30:50 Liz Durant 46
79 3:30:42 8:03 3:30:58 Kelsi Chappell 20 Portsmouth RI
80 3:30:58 8:03 3:31:01 Doyong You 51 Palisades Park NJ
81 3:29:41 8:00 3:31:07 Ed Downing 30 Dedham MA
82 3:30:55 8:03 3:31:08 Stephen Pozatek 34 New York NY
83 3:30:45 8:03 3:31:12 Daniela Desimone 27 Narragansett RI
84 3:31:15 8:04 3:31:23 Steve Kang 42 Ny NY
85 3:31:25 8:04 3:31:28 Luis Viskatis 48 Cambridge MA
86 3:31:20 8:04 3:31:38 Lucky Beauchemin 54 Seekonk MA
87 3:30:55 8:03 3:31:58 Stephanie Janssen 30 Brooklyn NY
88 3:31:56 8:05 3:32:06 William Peters 45 Manchester NH
89 3:31:53 8:05 3:32:14 Raymond Roch 43 North Kingstown RI
90 3:32:33 8:07 3:32:34 Joe Wajtas 45 Stonington CT
91 3:32:40 8:07 3:32:44* Peter Yu 65 Brooklyn NY
92 3:32:38 8:07 3:32:50 Janet Aronson 41 Longmeadow MA
93 3:32:48 8:07 3:33:30 Rene Marcucci 49 Riverhead NY
94 3:32:51 8:08 3:33:31 Kevin Mullen 50 Fairhaven MA
95 3:33:56 8:10 3:33:57 Jen Sullivan 33 Warwick RI
96 3:33:51 8:10 3:34:00 Brian Thibeault 29 Glastonbury CT
97 3:33:28 8:09 3:34:14 Todd Welsch 29 New York NY
98 3:34:33 8:11 3:34:41 Gregory Soares 41 Barrington RI
99 3:34:20 8:11 3:34:46 Heather Howard 38 Cumberland RI
100 3:34:04 8:10 3:34:52 Joe Beyer 45 Concord MA
101 3:34:26 8:11 3:34:52 James Kilday 49 Brookline MA
102 3:33:59 8:10 3:34:52 Charles Birden 41 Chicago IL
103 3:34:28 8:11 3:34:54 Krista Jarrell 43 East Providence RI
104 3:33:47 8:10 3:35:20 Shane Thompson 26 Marshfield MA
105 3:35:31 8:14 3:35:39 Timothy Austin 43 Johnston RI
106 3:34:33 8:11 3:35:43 Edward Tumavicus 45 Portland ME
107 3:35:28 8:14 3:35:59 Alyssa Parker 38 Providence RI
108 3:35:59 8:15 3:36:13 Michael McDermott 31 Warwick RI
109 3:35:31 8:14 3:36:19 George Rodriguez 44 North Easton MA
110 3:36:09 8:15 3:36:24 Kira Long 23 Brookline MA
111 3:33:52 8:10 3:36:32 E. J. Hrynowski 45 Arlington MA
112 3:36:12 8:15 3:36:43 Frederick Murolo 51
113 3:37:15 8:18 3:37:34 Natalie Garcia 25 Providence RI
114 3:37:01 8:17 3:38:02 Mark Staveski 45 Taunton MA
115 3:36:54 8:17 3:38:03 David Nicholson 27 Somerville MA
116 3:37:16 8:18 3:38:15 Frank Fiala 48 East Haddam CT
117 3:38:15 8:20 3:38:27 Tim Ryan 27 New York NY
118 3:37:53 8:19 3:38:28 Deborah Williams 37 Holland MA
119 3:37:53 8:19 3:38:29 Sean Hendricks 41 Worcester MA
120 3:37:38 8:19 3:38:31 Mark Cullen 39 Cambridge MA
121 3:38:36 8:21 3:38:43 Marion Ortel 42 Block Island RI
122 3:37:46 8:19 3:38:53 Catherine Servant 26 North Attleboro MA
123 3:37:17 8:18 3:39:05 Tsuyoshi Oba 41 Weymouth MA
124 3:39:07 8:22 3:39:09 Xavier Nogue 33 Malden MA
125 3:39:24 8:23 3:39:25 Sambhashiva Hariharan 43 Mansfield MA
126 3:38:45 8:21 3:39:26 Nicholas Murphy 18 Exeter RI
127 3:39:14 8:22 3:39:40 Tom Mathews 55 Trumbull CT
128 3:38:50 8:21 3:39:44 Robert Ogden 41 Vineyard Haven MA
129 3:39:27 8:23 3:39:58 Todd Waite 36 Providence RI
130 3:39:48 8:23 3:40:05 Susan Kent 43 Tiverton RI
131 3:40:23 8:25 3:40:33 Gary Circosta 61 Rutland MA
132 3:39:57 8:24 3:40:35 Glenn Anderson 44 South Kingstown RI
133 3:40:22 8:25 3:41:01 Paul Dicresce 47 Stony Creek NY
134 3:40:43 8:26 3:41:04 Tony Thompson 45 East Greenwich RI
135 3:40:03 8:24 3:41:11 Jeffrey Putt 34 Norfolk MA
136 3:40:35 8:25 3:41:16 Julie Serowik 41 Wareham MA
137 3:41:13 8:27 3:41:23 Amy Paquette 30 Worcester MA
138 3:41:09 8:27 3:41:25 Josh Rudd 36 Jamestown RI
139 3:41:29 8:27 3:41:30 Mark Holman 46 Rehoboth MA
140 3:41:34 8:28 3:41:40 Kristen Dori 42 West Warwick RI
141 3:41:35 8:28 3:42:03 Steven Subotnick 51 Providence RH
142 3:41:18 8:27 3:42:21 Valerie Kilcoin 50
143 3:41:44 8:28 3:42:26 Kenny Rogers 54
144 3:42:14 8:29 3:42:28 Nick Pattison 29 Providence RI
145 3:42:13 8:29 3:42:42 Bekkie Wright 45 East Hartford CT
146 3:42:15 8:29 3:42:45 Joseph Poliquin 55 East Hartford CT
147 3:42:38 8:30 3:42:51 Tristan Heuvelman 27 Providence RI
148 3:43:06 8:31 3:43:12 Ryan Lussier 26 Cumberland RI
149 3:42:16 8:29 3:43:37 Alan Potter 41 Newton MA
150 3:42:32 8:30 3:43:51 Hamil Pearsall 26 Worcester MA
151 3:43:11 8:31 3:43:57 John Peabody 53 Wakefield RI
152 3:43:36 8:32 3:44:13 Richard Falvo 37 Providence RI
153 3:44:08 8:33 3:44:18 Joseph Alfano 42 Holden MA
154 3:43:35 8:32 3:44:25 Rebecca Chwalk 30 Barrington RI
155 3:43:57 8:33 3:44:30 Patrick Sullivan 35 Barrington RI
156 3:43:54 8:33 3:44:45 Eric Lankenau-Ray 22
157 3:43:54 8:33 3:44:46 Scott Jezek 55 East Haddam CT
158 3:44:14 8:34 3:45:07 April Rezendes 23 Chestnut Hill MA
159 3:43:31 8:32 3:45:08 Kate Goldstein 22
160 3:44:00 8:33 3:45:19 Lisa Motta 50 South Easton MD
161 3:45:15 8:36 3:45:28 John Buonaccorsi 54 Shutesbury MA
162 3:44:31 8:34 3:46:06 Stephanie Guertin 26 Somerville MA
163 3:45:40 8:37 3:46:53 Felix Perez 42 Newport RI
164 3:46:04 8:38 3:46:57 Ted Archibald 53
165 3:46:54 8:40 3:46:57 In Soo Ro 47 Bethpage NY
166 3:46:04 8:38 3:46:57 Tom Healy 45 East Meadow NY
167 3:46:47 8:39 3:46:57 Matthew Manney 48 Reading MA
168 3:45:45 8:37 3:47:09 Franziska Grimm 24 Brookline MA
169 3:46:57 8:40 3:47:15 Jessica Carlone 31 Franklin MA
170 3:47:08 8:40 3:47:43 John Grieco 44 Bedminster NJ
171 3:47:28 8:41 3:47:47 John Puniello 32 Bristol RI
172 3:47:31 8:41 3:47:53 James Clasby 37 East Taunton MA
173 3:47:44 8:42 3:48:14 Cathy Gorodentsev 38 Needham MA
174 3:48:07 8:43 3:48:17 Jim Miller 51 Mansfield MA
175 3:48:15 8:43 3:48:19 Jung Nam Lee 50 Rutherford NJ
176 3:46:36 8:39 3:48:20 Seong Yong Choi 43 East Rutherford NJ
177 3:46:58 8:40 3:48:30 Stephen Peckonis 49
178 3:46:30 8:39 3:48:31 Jim Baum 40 West Greenwich RI
179 3:47:13 8:40 3:48:59 Clara Geswein 40 Pawtucket RI
180 3:47:13 8:40 3:49:01 Richard Stack 40 South Attleboro MA
181 3:48:59 8:45 3:49:07 Richard An 51 Plainview NY
182 3:47:47 8:42 3:49:11 Khoa Nguyen 25 Cambridge MA
183 3:48:41 8:44 3:49:14 Maura Sullivan 43
184 3:47:50 8:42 3:49:24 Christopher Klopfer 38 Warwick RI
185 3:46:53 8:40 3:49:24 William Daley 44 Waltham MA
186 3:49:34 8:46 3:49:40 Haward Ms. Shim 52 Ny NY
187 3:49:37 8:46 3:49:41 Han Song Kim 50 Plainview NY
188 3:49:12 8:45 3:50:03 Raymond Waldron 48 Franklin MA
189 3:48:40 8:44 3:50:15 Tom Ohaus 55 Sitka AK
190 3:49:01 8:45 3:50:30 Emily Gagnon 30 Meredith NH
191 3:49:59 8:47 3:50:36 Mike Mac Andrew 18 East Greenwich RI
192 3:49:32 8:46 3:50:47 Marc Scanlon 39 Chester NY
193 3:49:28 8:46 3:50:57 Gary Gilbert 52
194 3:50:46 8:49 3:51:15 Todd Nicholson 37 Franklin MA
195 3:50:34 8:48 3:51:17 Yi-Joo Kwon 62 Palisades Park NJ
196 3:51:02 8:49 3:51:19 Jay Wellman 38 Binghamton NY
197 3:51:09 8:49 3:51:50 Claire Greenberg 45 Houston TX
198 3:50:50 8:49 3:51:51 Gary Trombley 45
199 3:50:14 8:47 3:51:56 Michael Theroux 44 Lincoln RI
200 3:50:20 8:48 3:52:02 Peter McCullough 45 Northville MI
201 3:51:24 8:50 3:52:05 Yong Collins 53 Richmond TX
202 3:51:59 8:51 3:52:09 Amy Mosca 36
203 3:50:14 8:47 3:52:10 Christopher Sharry 35 Oxford MA
204 3:52:07 8:52 3:52:17 Carey Pilo 32 Worcester MA
205 3:51:59 8:51 3:52:43 Allison Lassoe 45 Sheffield MA
206 3:51:54 8:51 3:52:51 Brian Powers 41 Newport RI
207 3:51:21 8:50 3:53:11 Matthew Hodge 44 Warwick RI
208 3:52:42 8:53 3:53:24 John Godoy 26 Middletown RI
209 3:53:02 8:54 3:53:38 Grant Gilles 19 Providence RI
210 3:52:52 8:53 3:53:39 Kimberly Gustafson 27 Providence RI
211 3:52:38 8:53 3:53:52 Catherine Duffy 25 Brighton MA
212 3:53:56 8:56 3:53:58 Peter Hudec 38 Brooklyn NY
213 3:53:41 8:55 3:54:08 Benjamin Nosek 32 Boylston MA
214 3:52:58 8:54 3:54:14 Sal Siano 37 North Attleboro MA
215 3:51:58 8:51 3:54:35 Joseph Revis 29 Providence RI
216 3:53:15 8:54 3:54:37 Harold Soucier 35 Coventry RI
217 3:54:03 8:56 3:54:45 Joon Won Lee 41 Astoria NY
218 3:53:37 8:55 3:54:50 Kenneth Hoyt 40 Bellingham MA
219 3:53:17 8:54 3:55:01 Mary Kachadurian 50 Weston MA
220 3:54:59 8:58 3:55:07 Nora Peterson 24 Pawtucket RI
221 3:54:03 8:56 3:55:14 Lauren McKivergan 22 Riverside RI
222 3:54:57 8:58 3:55:16 Jamil Khan 50 Norfolk VA
223 3:55:14 8:59 3:55:18 Joseph Han 50 Ridgefield NJ
224 3:55:15 8:59 3:55:20 Chongduk Soe 62 Flushing NY
225 3:53:07 8:54 3:55:26 Kurt Tavares 24 Providence RI
226 3:53:49 8:56 3:55:38 William Foster 35 Arlington VA
227 3:55:35 9:00 3:55:39 Bob Kennedy 60 Nantucket MA
228 3:53:31 8:55 3:55:40 Michal Nowak 18 Old Lyme CT
229 3:53:36 8:55 3:55:47 Joe Churchman 36 Norfolk MA
230 3:55:42 9:00 3:55:55 Jessica Perrone 27 Stoneham MA
231 3:54:56 8:58 3:55:56 Elroy Lazaro 43 Somerset MA
232 3:54:03 8:56 3:56:05 Jean Kerr 49 Catskill NY
233 3:54:02 8:56 3:56:05 Stewart Dutfield 53 Catskill NY
234 3:55:13 8:59 3:56:22 Jaime Leon 56 Vineyard Haven MA
235 3:55:42 9:00 3:56:25 Julie West 33 Davie FL
236 3:55:40 9:00 3:56:29 Pauline Bownes 44
237 3:54:20 8:57 3:56:40 Sarah Jette 29 Pawtucker RI
238 3:56:06 9:01 3:56:50 Jim Mydosh 49 Derby CT
239 3:56:35 9:02 3:56:50 James Linhares 45 Sagamore MA
240 3:56:32 9:02 3:56:59 Bill Ballou 56 Whitinsville MA
241 3:56:54 9:03 3:57:02 Yoonam Kim 42 Palisades Park NJ
242 3:55:17 8:59 3:57:10 Chris Cwiklinski 34 Warwick RI
243 3:56:38 9:02 3:58:09 Brian Cunningham 29 Hopkinton MA
244 3:57:03 9:03 3:58:11 Jayme Dorr 27 East Hartford CT
245 3:58:04 9:05 3:58:47 Susan Dupuis 36 South Boston MA
246 3:57:39 9:04 3:58:48 Rena Greifinger 26 Brookline MA
247 3:57:37 9:04 3:58:52 Kathi Peck 58 Goshen CT
248 3:58:38 9:07 3:59:06 Laurel Schwulst 20 Providence RI
249 3:57:59 9:05 3:59:09 Thomas Phely-Bobin 35 Marlborough MA
250 3:57:36 9:04 3:59:15 Hal Grossman 23 Waltham MA
251 3:57:38 9:04 3:59:17 Monique Graves 45 Bedford NH
252 3:57:37 9:04 3:59:39 Peter Kelly 49
253 3:59:02 9:07 3:59:45 Javin Olson 30 Waltham MA
254 3:59:42 9:09 3:59:47 Jongwon Choi 42 Bayside NY
255 3:58:19 9:06 3:59:56 Nicholas Sun 30 Brookline MA
256 3:58:54 9:07 3:59:59 Lynne Castagno 44 Tyngsboro MA
257 3:59:26 9:08 4:00:10 Patrick Rothwell 30 Washington DC
258 3:59:41 9:09 4:00:13 Dianna Glass 38 N. Kingstown RI
259 3:57:33 9:04 4:00:22 Peter Marton 41 Maynard MA
260 3:59:08 9:08 4:00:35 Timothy Olson 42 Glastonbury CT
261 4:00:13 9:10 4:00:46 Orapin Asarangchai 33 West Boylston MA
262 3:58:37 9:07 4:00:58 Jaclyn M. Orlando 29 Pittsfield MA
263 3:59:14 9:08 4:01:04 Laura Bahia 28 Salem MA
264 3:59:23 9:08 4:01:07 Tara Connelly 26 Brighton MA
265 4:00:08 9:10 4:01:09 Brandon Mastrangelo 27 Cambridge MA
266 4:00:08 9:10 4:01:09 Sarah Kirnie 25 Cambridge MA
267 3:59:04 9:08 4:01:18 Paul Graseck 57 Pawtucket RI
268 3:59:58 9:10 4:01:18 Janice Drummond 47 Wyoming RI
269 3:59:59 9:10 4:01:23 Kate Palimeri 25 Brighton MA
270 3:59:36 9:09 4:01:39 Frank Macri 45 Charlestown MA
271 4:00:08 9:10 4:01:40 Danny Clavette 40 Greene RI
272 4:01:54 9:14 4:01:58 Kathleen Larisa 32 Rumford RI
273 4:01:30 9:13 4:02:02 Carolyn Kaplan 38 Niantic CT
274 3:59:57 9:10 4:02:06 Christopher Geagon 44 Swansea MA
275 4:02:08 9:15 4:02:10 Jill Lifrak 34 Rehohboth MA
276 4:02:08 9:15 4:02:18 Michele Grieves 44 North Attleboro MA
277 4:00:45 9:11 4:02:42 Teresa Eagan 48 North Kingstown RI
278 4:02:42 9:16 4:02:45 Marc Berry 30 East Greenwich RI
279 4:01:49 9:14 4:03:21 Adam Siegel 20 Providence RI
280 4:01:32 9:13 4:03:26 Allan Quintal 32 West Greenwich RI
281 4:01:40 9:14 4:03:58 Christopher Lanzano 50 Fairfield CT
282 4:03:55 9:19 4:04:25 Thomas Perri 46 Maple Grove MN
283 4:04:17 9:19 4:04:34 Cort Chappell 48 Portsmouth RI
284 4:04:01 9:19 4:04:38 Kim Forget 48
285 4:03:37 9:18 4:04:53 Peter Rucinski 45 Bolton MA
286 4:03:31 9:18 4:05:19 John Spangler 55 South Orange NJ
287 4:05:12 9:22 4:05:22 Stephanie Gloria 36 East Greenwich RI
288 4:04:26 9:20 4:05:29 Jaimie Gosselin 29 Millbury MA
289 4:04:46 9:21 4:05:30 Victoria Duke 48 Budd Lake NJ
290 4:05:14 9:22 4:05:46 Michael Simms 33 East Greenwich RH
291 4:04:18 9:20 4:05:48 Mike York 29 Watertown MA
292 4:04:25 9:20 4:06:07 Maya Ginns 35 Arlington MA
293 4:05:43 9:23 4:06:07 Mark Weidman 51 Stratham NH
294 4:05:36 9:23 4:06:11 Elijah Ditter 21 New Paltz NY
295 4:05:30 9:22 4:06:15 Alyssa Rothwell 34 Dedham MA
296 4:06:00 9:23 4:06:18 Christine Clarkin 42 Charlestown RI
297 4:05:05 9:21 4:06:18 Nora Meah 31 Providence RI
298 4:06:04 9:24 4:06:26 Beth McGuire 29 Roslindale MA
299 4:05:22 9:22 4:06:28 Erin Hall 27 Somerville MA
300 4:04:58 9:21 4:06:29 James Carson 41 Melrose MA
301 4:05:11 9:22 4:06:38 David Edwards 44 Maspeth NY
302 4:05:41 9:23 4:06:48 Christina Taddei 26 Cambridge MA
303 4:06:42 9:25 4:07:26 Joseph O'Brien 36
304 4:06:28 9:25 4:07:36 Michael Kettner 46 Marblehead MA
305 4:07:15 9:26 4:07:47 Carrie Byron 29 Providence RI
306 4:05:39 9:23 4:07:47 Bob Gralton 40 Gales Ferry CT
307 4:06:25 9:24 4:07:59 Peter Weeden 44 Ashaway RI
308 4:07:25 9:27 4:08:14 Sara Wells 35 Somerville MA
309 4:07:37 9:27 4:08:16 Alan Holmgren 63 E. Sandwich MA
310 4:07:05 9:26 4:08:23 Penny Fang 20 Exeter NH
311 4:07:17 9:26 4:08:37 Diana Notartomaso 24 North Easton MA
312 4:07:40 9:27 4:09:01 Robert Kaufman 22 Providence RI
313 4:09:26 9:31 4:09:28 David Whitney 47 Green Island NY
314 4:09:32 9:32 4:09:34 Lori-Ann Dansereau 36 Providence RI
315 4:07:33 9:27 4:09:53 Justin Jette 32 Bristol RI
316 4:08:11 9:28 4:10:03 James Arribas 36 Cumberland RI
317 4:08:15 9:29 4:10:11 Lyle Reed 38
318 4:10:23 9:33 4:10:30 Brenda Morris 41 Worcester MA
319 4:09:02 9:30 4:10:30 Jason Tung 51 Thornhill OT
320 4:10:02 9:33 4:10:34 Kevin Ansley 50 Richmond RI
321 4:09:48 9:32 4:10:44 David Powers 47 Orland Park IL
322 4:09:27 9:31 4:10:48 Denise Rollinson 52 Boston MA
323 4:10:09 9:33 4:10:52 Howard O. Weinstein 37 South Boston MA
324 4:09:00 9:30 4:10:53 Julia Brownell 25 Hoboken NJ
325 4:10:55 9:35 4:11:26 Guang Xu 44 Chelmsford MA
326 4:09:28 9:31 4:11:38 Kimberlee McCarthy 35 Worcester MA
327 4:10:26 9:34 4:11:41 Stephanie Deschaine 34 Ashland MA
328 4:11:27 9:36 4:12:07 Melissa Ewing 42 Stafford Springs CT
329 4:10:08 9:33 4:12:07 Robert Browne 42
330 4:10:04 9:33 4:12:15 Andres Wullaert 27 East Haven CT
331 4:11:14 9:35 4:12:20 Cindy Bennett 49 Marblehead MA
332 4:10:39 9:34 4:12:50 Mark Lade 40 Middletown RI
333 4:11:39 9:36 4:13:04 Heather Kennedy 34 Madison CT
334 4:11:37 9:36 4:13:22 Stephen Hunter 32 Cranston RI
335 4:12:50 9:39 4:13:33 Connie Olson 30 Waltham MA
336 4:12:11 9:38 4:13:36 Georgia Panagopoulos 49 Berlin CT
337 4:12:08 9:37 4:13:40 George Mones 59
338 4:11:48 9:37 4:13:58 Mark Healy 46 Cohasset MA
339 4:13:40 9:41 4:14:47 Maris Madeira 25 New York NY
340 4:13:42 9:41 4:14:47 Allison Cunningham 26 Astoria NY
341 4:15:14 9:45 4:15:41 Gary Fufe 48 Pawticket RI
342 4:14:55 9:44 4:15:49 Jenny Gossett 24 South Boston MA
343 4:14:29 9:43 4:15:55 Susan Meholic 42 Avon CT
344 4:15:12 9:44 4:15:57 Kelly Willette 29 Newport RI
345 4:15:13 9:45 4:15:59 Mike Grey 38
346 4:14:50 9:44 4:16:10 Ronald Robitaille 68 Norton MA
347 4:15:32 9:45 4:16:13 Lisa Peters 45 Exeter NH
348 4:15:00 9:44 4:16:22 Karl Fescenmeyer 54 Fort Worth TX
349 4:16:22 9:47 4:16:31 Richard Luciano 55
350 4:15:55 9:46 4:16:40 Megan Smith 34 Newport RI
351 4:14:31 9:43 4:16:41 Roxanne Robert 44 Charlton MA
352 4:15:55 9:46 4:16:44 Charlie Chatterton 43 Vernon CT
353 4:15:25 9:45 4:16:48 Caroline Troise 57 Warwick RI
354 4:14:08 9:42 4:17:01 Jennifer Fellmann 41 Braintree MA
355 4:15:35 9:45 4:17:10 Mark Mandrake 37 Portland ME
356 4:16:04 9:46 4:17:14 Peter Amico 25 Waltham MA
357 4:16:51 9:48 4:17:23 Armanda Cidade 35 West Warwick RI
358 4:15:48 9:46 4:17:30 Al Cumming 62 Austin TX
359 4:15:13 9:45 4:17:31 Rick Mankameyer 58 Shawnee KS
360 4:16:47 9:48 4:17:32 Ruth Kent 36 S Daytona FL
361 4:17:20 9:49 4:17:37 San Asbridge 52 Worcester MA
362 4:15:33 9:45 4:17:54 Scott May 41 Wakefield RI
363 4:16:37 9:48 4:17:58 Marc Maynard 44 Stafford Springs CT
364 4:16:22 9:47 4:18:14 Edward Cunanan 37 Woonsocket RI
365 4:16:56 9:48 4:18:37 Paul Ghelfi 40 Bridgewater MA
366 4:17:50 9:51 4:18:37 Douglas Caverly 48 Quincy MA
367 4:16:35 9:48 4:18:54 Kyle Del Bonis 25 Warwick RI
368 4:19:01 9:53 4:19:03 Amitabh Gautam 49 Barrington RI
369 4:18:27 9:52 4:19:18 Jean Nodine 45 Derwood MD
370 4:18:36 9:52 4:19:36 Jay Goodman 44 Westerly RI
371 4:17:45 9:50 4:19:43 Jay Brochu 37 Cumberland RI
372 4:18:03 9:51 4:19:52 Thomas Nicholson 37 Middletown CT
373 4:19:01 9:53 4:19:52 Jennifer Laurine 28 Hartford CT
374 4:17:02 9:49 4:19:57 Andrew Sims 24 Troy NY
375 4:19:03 9:53 4:20:07 Christina Killoran 34 Providence RI
376 4:19:48 9:55 4:20:10 Tom Griffith 56 Essex MA
377 4:20:52 9:57 4:20:59 David Ahn 33 Hackensack NJ
378 4:20:50 9:57 4:21:06 Kateri Chappell 21 Portsmouth RI
379 4:20:07 9:56 4:21:20 Risa Schulman 30 Providence RI
380 4:20:10 9:56 4:21:40 David McCorkell 50 Quincy MA
381 4:20:31 9:57 4:21:54 Lily Stoner 22 Ann Arbor MI
382 4:21:52 10:00 4:22:07 Norine Courtemanche 44 Johnston RI
383 4:21:37 9:59 4:22:08 Paul Kostandin 21 Providence RI
384 4:21:45 9:59 4:22:37 Katie Soule 28 Yarmouth ME
385 4:22:50 10:02 4:22:55 Chul S. Hyun 53 Palisades. NY
386 4:22:33 10:01 4:23:03 Debra Zyskowski 49 Glen Mills PA
387 4:21:48 10:00 4:23:10 Gloria Grace-Ferri 53 Lyme CT
388 4:21:37 9:59 4:23:11 Dennis Wolf 58 Great Neck NY
